- JUNIOR MASCULÍ 1er ANY
JORNADA 27
DATA: 19 DE ABRIL DE 2015
LLOC: Lleida
FORÇA LLEIDA C.E. “B” 75 – 63 C.B. GRUP BARNA “B”
MARCADOR | 1P | 2P | 3P | 4P | PE | ||||
PARCIALS PERÍODES: | 18 | 17 | 18 | 12 | 13 | 20 | 26 | 14 | – |
PARCIALS ARROSSEGATS: | 18 | 17 | 36 | 29 | 49 | 49 | 75 | 63 | – |
FORÇA LLEIDA C.E. “B” | C.B. GRUP BARNA “B” | ||||||
4 | PEREA, M. | 7 | 4 | MONTBLANCH, N. | 15 | ||
5 | BERGADA, J. | 6 | 5 | MERINO, A. | 17 | ||
7 | TREVIÑO, M. | 8 | 7 | FISICA, R. | 0 | ||
8 | MARIN, E. | 9 | 8 | FERREIRO, G. | 7 | ||
9 | DUCH, M. | 12 | 9 | LASIERRA, X. | 0 | ||
10 | LLETJOS, P. | 11 | 10 | VAS, D. | 3 | ||
11 | MARTI, X. | 5 | 11 | CRIADO, A. | 12 | ||
13 | DALMAU, M. | 2 | 12 | PALAU, G. | 4 | ||
14 | COCA, S. | – | 14 | MARTINEZ, A. | 2 | ||
15 | VICENS, O. | 0 | 15 | LIRIA, A. | 3 | ||
77 | NAVEED, A. | 14 | |||||
E | LARRIBA, M. | E | MUÑOZ, D. |
CRÒNICA:
El Junior B del Força Lleida torna a guanyar després d’un cap de setmana molt dur jugant dos partits el cap de setmana.
El partit va començar molt be per l’equip local ja que va portar el control del partit fins a la mitja part aconseguint per moments rentes de 10 punts. Ja en el tercer quart les forces es van igualar, i l’equip visitant va empatar el marcador al final d’aquest degut a l’encert des de la línia de 6.25 m. amb 6 triples. En l’últim quart els nois de Lleida van saber estar i es van emportar el partit gràcies al control del partit i a l’encert de tots els seus jugadors.
En definitiva, una altra victòria de l’equip lleidatà que continua amb la seva lluita per acabar segon en la classificació, i apropar-se al primer classificat.
Àrbitres: FARRE, M. I FERNANDEZ, J.
Deixa Un Comentari
Has de registrarte per escriure un comentari.